欄目導航
技術支持
156-7099-3999
電話:0391-7158888
傳真:0391-7189999
郵箱:zjkjzz@126.com
地址:中國-焦作-示范區豐收路東段周莊工業園
傳真:0391-7189999
郵箱:zjkjzz@126.com
地址:中國-焦作-示范區豐收路東段周莊工業園

冶金回轉窯

產品簡介
冶金回轉窯 / 介紹
冶金回轉窯主要應用在冶金行業,它可以對石灰石、碳酸鈣、碳素等物料進行煅燒加工,該設備之所以得到用戶的青睞,其主要原因就是該設備性能**、操作簡單、產量較高,可以為用戶創*出*加多的價值*報,本文從以下幾個方面來詳細的介紹這款設備。
冶金回轉窯 / 結構

冶金回轉窯 / 安裝維護
1、軸承:冶金回轉窯軸承安裝很簡單,但是我們需要注意的是安裝的時候要使軸承面清潔,潤滑油工作到位。
2、輪箍:冶金回轉窯的輪箍是我們檢查的主要對象,因為在新安裝的輪箍都會有松動現象,如有發現**緊固。
3、檢查冶金回轉窯設備的各部位是否正常。
4、磨損度:注意檢查易磨損件的磨損程度,*時注意更換被磨損的零件。
5、放活動裝置的底架平面,應出去灰塵等物以免機器遇到不能破碎的物料時活動軸承不能在底架上移動,以致發生嚴重事故。
6、軸承溫度的檢查,軸承溫度在使用過程中是衡量設備運行好壞的重要部件,軸承油溫升高,應**停車檢查原因加以消*。
7、轉動齒輪在運轉時若有沖擊聲應**停車檢查,并消*。
冶金回轉窯 / 技術參數
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
詢價留言
上一篇:陶粒砂回轉窯
下一篇:沒有了
閱讀本文的人還看了...